Předpověď počasí pro Pessac
Předpověď počasí pro Pessac na 18.05.2012 až 22.05.2012
| Datum | Teplota od | Teplota do | Obloha | Vítr | |||||
| 18.5.2012 | 12 °C | 19 °C | ![]() | 9 km/h | |||||
| 19.5.2012 | 12 °C | 18 °C | ![]() | 13 km/h | |||||
| 20.5.2012 | 11 °C | 18 °C | ![]() | 18 km/h | |||||
| 21.5.2012 | 10 °C | 18 °C | ![]() | 18 km/h | |||||
| 22.5.2012 | 8 °C | 20 °C | ![]() | 18 km/h | |||||
Historické údaje
Reklama:
Pro všechny nadšené sázející jsou aktuální výsledky Sportky předmětem zájmu a v některých případech velkým zdrojem radosti.
Pro zjištění výsledků Sazka Sportky stačí sledovat v televizi pravidelné slosování vždy v úterý a v neděli.


