Předpověď počasí pro La Bazoge
Předpověď počasí pro La Bazoge na 18.05.2012 až 22.05.2012
| Datum | Teplota od | Teplota do | Obloha | Vítr | |||||
| 18.5.2012 | 5 °C | 14 °C | ![]() | 25 km/h | |||||
| 19.5.2012 | 5 °C | 13 °C | ![]() | 11 km/h | |||||
| 20.5.2012 | 10 °C | 15 °C | ![]() | 23 km/h | |||||
| 21.5.2012 | 8 °C | 15 °C | ![]() | 21 km/h | |||||
| 22.5.2012 | 8 °C | 17 °C | ![]() | 17 km/h | |||||
Historické údaje
Reklama:
Objednejte si včas náš nový katalog Chorvatsko dovolená 2012, kde najdete aktuální nabídku.
Potřebujete znát aktuální výsledky Sportky? Stačí sledovat slosování v televizi nebo navštívit webové stránky Sazky.



